Sanipro Xr Up
Le broyeur WC et salle de bain Sanipro Xr Up vous permet d’aménager une salle d’eau complète avec WC sans gros travaux dans votre maison.
- Permet d'installer une salle d'eau complète
- Remplacement facile d'un ancien modèle
- Installation et maintenance facilitées
Efficace et silencieux (46dB(A)), le Sanipro Xr Up est idéal pour installer une salle d’eau complète avec WC, dont il évacuera les eaux usées jusqu’à 5 m en hauteur et 100 m en longueur.
Ce broyeur pour WC et salle de bain s’adapte facilement sur des toilettes standards à sortie horizontale ou en remplacement d’un ancien...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions l x p x h (mm) : 432 x 239 x 319
Sanipro Xr Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur bac de douche | 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation moteur | 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d’alimentation | 220-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'alimentation | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore | 46 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’entrées disponibles | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées | 100/40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement conseillé | 22/28/32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximum des eaux entrantes | 35 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement horizontal max | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement vertical max | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815074108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code usine | SRUPSTD |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
Prix
36,31 €
Prix du Bidon: 36.31€ TTC
En raison du poids de ce produit, la...
Sanialarm
Le Sanialarm se fixe sur le couvercle de votre appareil et vous avertit en cas de...