Mon panier
Sanifos 1600/2100/3100
Composez votre station de relevage à enterrer sur mesure, en fonction de votre projet.
- Station de relevage 1 ou 2 pompes
- Eaux usées ou pluviales
- Fil d'arrivée d'eau jusqu'à 2,94 m
- Niveau d'alarme réglable
- 3 couvercles de classe A, B ou D.
SFA vous permet de composer votre station de relevage à enterrer selon vos besoins, en 4 étapes :
1. La station : en fonction du nombre d’appareils que vous souhaitez relier à la station, il existe plusieurs volumes de cuves disponibles avec 1 ou 2 pompes :
- Sanifos 1600
- Sanifos 2100
- Sanifos 3100
2. La pompe : selon le type d’eaux que...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions l x h (mm) :
- Sanifos 1600 : Ø1100 x 1600
- Sanifos 2100 : Ø1100 x 2100
- Sanifos 3100 : Ø1100 x 3100
Sanifos 1600-1 | Sanifos 1600-2 | Sanifos 2100-1 | Sanifos 2100-2 | Sanifos 3100-1 | Sanifos 3100-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'enclenchement | Flotteur ou pneumatique au choix | Flotteur ou pneumatique au choix | Flotteur ou pneumatique au choix | Flotteur ou pneumatique au choix | Flotteur ou pneumatique au choix | Flotteur ou pneumatique au choix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de commande | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 2 | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 2 | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de pompes | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE | PE | PE | PE | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barres de guidage | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyauterie | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées DN | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | Ajustable grâce au boîtier de commande | Ajustable grâce au boîtier de commande | Ajustable grâce au boîtier de commande | Ajustable grâce au boîtier de commande | Ajustable grâce au boîtier de commande | Ajustable grâce au boîtier de commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 1000 mm | 1000 mm | 1500 mm | 1500 mm | 2500 mm | 2500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. avec réhausse si l'option existe | 1440 mm | 1440 mm | 1940 mm | 1940 mm | 2940 mm | 2940 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815081885 | 3308815081915 | 3308815081892 | 3308815081922 | 3308815081908 | 3308815081939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code usine | TANK-001 | TANK-004 | TANK-002 | TANK-005 | TANK-003 | TANK-006 |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
Sanipump ZPG 71 est une pompe submersible pour eaux grises et pluviales. Cette...
Sanipump ZFS 71
Sanipump ZFS 71 est une pompe submersible en fonte pour eaux usées. Elle peut...
Sanipump VX 50
Sanipump VX 50 est une pompe submersible en fonte pour le relevage des eaux usées...