Mon panier
Saniplus Up
Le broyeur pour WC et douche Saniplus Up permet d’évacuer les eaux usées de toute une salle de bain grâce à ses 4 entrées et sa cuve de grande capacité.
- 4 entrées pour relier un WC, un lave-mains, une douche et un bidet
- Grande capacité, idéale pour une douche avec ciel de pluie
- Installation et maintenance facilitées
Equipé de 4 entrées le Sanibroyeur Saniplus Up évacue les eaux usées d’une salle de bain complète avec WC.
La cuve de grande capacité de ce broyeur pour WC et douche vous permet d’installer un ciel de pluie dans votre douche, pour encore plus de confort.
Grâce à son apparence épurée et son moteur silencieux (46 dB(A)), le...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions l x p x h (mm) : 526 x 235 x 329
Saniplus Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur bac de douche | 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation moteur | 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d’alimentation | 220-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'alimentation | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore | 46 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’entrées disponibles | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées | 100/40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement conseillé | 22/28/32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximum des eaux entrantes | 35 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement horizontal max | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement vertical max | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815074047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code usine | SPUPSTD |
Produits complémentaires
Prix
36,31 €
Prix du Bidon: 36.31€ TTC
En raison du poids de ce produit, la...
Sanialarm
Le Sanialarm se fixe sur le couvercle de votre appareil et vous avertit en cas de...