Mon panier
Sanicompact Pro
Avec son design élégant et contemporain, ce WC broyeur trouvera facilement sa place chez vous, notamment en remplacement d’un bidet.
- Design contemporain
- Possibilité de raccorder un lave-mains en version C11LV
- Système double-chasse économique
Ergonomique et design, le WC broyeur Sanicompact Pro bénéficie de toute la technologie SFA pour vous apporter un confort d’utilisation au quotidien.
Muni d'une assise standard et confortable, le Sanicompact Pro est très facile à installer grâce à son système de fixation au sol.
Le système de chasse Eco+ vous permettra de réaliser...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions l x p x h (mm) : 368 x 555 x 490
Sanicompact Pro | Sanicompact Pro avec LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de chasse | 1.8/3 L | 1.8/3 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation moteur | 550 W | 550 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d’alimentation | 220-240 V | 220-240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'alimentation | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP44 | IP44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore | 51 dB(A) | 51 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’entrées disponibles | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées | - | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement conseillé | 32 mm | 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximum des eaux entrantes | 35 °C | 35 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement horizontal max | 30 m | 30 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement vertical max | 3 m | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 31 kg | 31 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308813099011 | 3308815065960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code usine | C11STD | C11LV |
Produits complémentaires
Abattant SFA conçu pour le Sanicompact Pro
Assise confortable grâce à la...