Mon panier
Sanifos 390 - eaux pluviales
Sanifos 390 est une station de relevage à enterrer, pour le relevage des eaux pluviales de maisons ou logement collectifs.
- Installation facilitée : hydraulique prémontée
- FEA variable : 3 zones de perçage
- 3 versions disponibles
- Type d'enclenchement : flotteur
- Versions mono ou bi-pompe, monophasée(s) ou triphasée(s)
Sanifos 390 spéciale eaux pluviales est une station de relevage à enterrer spécialement conçue pour le relevage des eaux de pluie et des eaux usées.
Elle vous permet de relever et d'évacuer les eaux usées et pluviales d'une maison ou d'un petit immeuble, lorsque votre installation est située sous le niveau du système d'assainissement...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sanifos 390 1 SLD 700 SA | Sanifos 390 2 SLD 700 S | Sanifos 390 2 SLD 700 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'enclenchement | Flotteur | Flotteur | Flotteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de commande | - | Coffret de commande Smart | Coffret de commande Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de pompes | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE HD | PE HD | PE HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyauterie | PVC | PVC | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | 13 m | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 35 m³/h | 32 m³/h | 33 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 63 mm | 63 mm | 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 75 mm | 75 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 390 L | 390 L | 390 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 135 L | 125 L | 125 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 500/230 mm | 400/180 mm | 400/180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | - | 570 mm | 570 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 325 mm | 325 mm | 325 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. | 670 mm | 670 mm | 670 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. avec réhausse si l'option existe | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue bicanale | Roue bicanale | Roue bicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 70 kg | 110 kg | 110 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815101200 | 3308815101248 | 3308815101262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code usine | SANIFOS3901SLD700SA | SANIFOS3902SLD700S | SANIFOS3902SLD700T |
Produits complémentaires
Sanipump SLD 700 est une pompe de relevage dédiée aux eaux pluviales à fort débit...