Mon panier
Sanipack
Le broyeur pour WC suspendu Sanipack s’installe derrière une cloison, à côté du bâti-support du WC mural.
Ses 3 entrées lui permettent d’évacuer les eaux usées d'un WC suspendu, mais également d’un lavabo et d’une douche, à travers une évacuation de faible diamètre.
- S'encastre dans une cloison
- Compact, pour un encombrement minimum
- 3 entrées pour relier un WC suspendu, une douche/un bidet et un lavabo.
Grâce à sa faible profondeur, le Sanibroyeur Sanipack s’intègre facilement derrière une cloison de la salle de bain, sous le lavabo par exemple.
Ce broyeur pour WC suspendu évacue les eaux vannes d’un WC suspendu et les eaux grises d’un lavabo et d’une douche, jusqu’à 5 m de hauteur et 50 m de longueur.
Équipé d’une trappe...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions l x p x h (mm) : 401 x 146 x 295
Sanipack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur bac de douche | 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation moteur | 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d’alimentation | 220-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'alimentation | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore | 48 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’entrées disponibles | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées | 100/40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement conseillé | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement horizontal max | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement vertical max | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815074078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code usine | PA2UPSTD |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
Prix
36,31 €
Prix du Bidon: 36.31€ TTC
En raison du poids de ce produit, la...
Sanialarm
Le Sanialarm se fixe sur le couvercle de votre appareil et vous avertit en cas de...