Sanisub Steel 50 A
Sanisub Steel 50 A est une pompe en acier inoxydable spécialement conçue pour les inondations :
- Modèle portatif
- Déclenchement automatique par flotteur réglable
- Granulométrie de 10 mm
- Hauteur de relevage de 7.5 m
- Refroidissement moteur optimisé
Sanisub Steel 50 A est une pompe vide cave pour eaux d'inondation des caves et garages et eaux pluviales de regards.
C'est un modèle portatif en acier inoxydable avec refroidissement moteur optimisé, qui se déclenche automatiquement par un flotteur réglable.
La pompe pour inondation Sanisub Steel 50 A permet de relever les eaux jusqu'à...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions l x h (mm) : 168 x 273
Sanisub Steel 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'enclenchement | Flotteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | EN-GJL-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étanchéité | Carbone/Céramique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 450 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 203 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 tours/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe d'isolation du moteur | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur immersion | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 7.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 9 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement G | 1"1/4 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulométrie | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70 °C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 4.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815081700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code usine | SANISUBSTEEL-001 |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
Sanisub Steel Kit d'Urgence est un kit complet d’urgence avec une pompe pour...