Mon panier
Sanifos 280 - eaux usées
La station de relevage à enterrer Sanifos 280 est idéale pour relever les eaux usées d‘une maison.
- Fonctionnement automatique
- Installation facile grâce aux éléments prémontés
- Idéale pour un pavillon
- 2 versions disponibles : Sanipump GR ou VX
Dotée d’une grande cuve de 280 litres, la station de relevage à enterrer Sanifos 280 relève et évacue les eaux usées d’une maison : WC, cuisine, salle de bain…
Sa pompe avec interrupteur à flotteur permet un fonctionnement autonome.
La station Sanifos 280 est livrée équipée de son hydraulique avec vanne d’arrêt et clapet...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions l x h (mm) : Ø650 x 1023
Sanifos 280 1 GR S | Sanifos 280 1 VX S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'enclenchement | Flotteur | Flotteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de pompes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyauterie | PVC | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 14 m | 13 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 15 m³/h | 26 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 50, 100 mm | 50, 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 50 mm | 63 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 280 L | 280 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 180 mm | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. | 585 mm | 585 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. avec réhausse si l'option existe | 885 mm | 885 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue dilacératrice Pro X K2 | Roue vortex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 55 kg | 55 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815083117 | 3308815081304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code usine | SANIFOS280GRS | SANIFOS280VORTEX |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
Sanipump est une pompe autonome pour station de relevage ou cuve existante....