Mon panier
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700 est une pompe de relevage dédiée aux eaux pluviales à fort débit mais également aux eaux usées.
- Débits élevés : jusqu’à 48 m³/h
- Offre sur mesure : choix des composants en fonction des besoins
- Evacuation des eaux pluviales et usées
- Roue bicanale avec passage libre de 50 mm
- Versions monophasée(s) ou triphasée.
Sanipump SLD 700 est une pompe pour station de relevage dédiée aux eaux de pluie. Elle a été conçue pour les eaux pluviales à fort débit (48 m³/h) mais également pour les eaux usées.
Elle est dotée d’une roue bicanale avec passage libre de 50 mm.
Sanipump SLD 700 est disponible en 3 modèles, monophasées ou triphasée :
- Sanipump...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions l x p x h (mm) : 232 x 240 x 514
Sanipump SLD 700 S | Sanipump SLD 700 SA | Sanipump SLD 700 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'enclenchement | - | Flotteur | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étanchéité | Carbone/Céramique/NBR | Carbone/Céramique/NBR | Carbone/Céramique/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pied | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230 V | 230 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 2000 W | 2000 W | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1100 W | 1100 W | 1100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 tours/min | 2800 tours/min | 2800 tours/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service immergé | S1 | S1 | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur immersion | 20 m | 20 m | 20 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 m | 10 m | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 14 m | 14 m | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 48 m³/h | 48 m³/h | 48 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement DN | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement G | 2 pouces | 2 pouces | 2 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulométrie | 50 mm | 50 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70 °C (5 min) | 70 °C (5 min) | 70 °C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue bicanale | Roue bicanale | Roue bicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 32.5 kg | 32.8 kg | 31 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815084015 | 3308815083988 | 3308815084060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code usine | SLD-001 | SLD-002 | SLD-003 |
Produits complémentaires
Une station de relevage spécialement conçue pour le relevage des eaux de pluie...