Mon panier
Sanifos 610 - eaux pluviales
Une station de relevage spécialement conçue pour le relevage des eaux de pluie et eaux grises.
- Installation facilitée : hydraulique prémontée
- FEA variable : 4 zones de perçage
- 5 versions disponibles
- Versions avec 1 ou 2 pompes, monophasée ou triphasée
- 2 type d'enclenchement : flotteur ou radar (nouveauté 2024)
La station de relevage pour eaux de pluie Sanifos 610 est équipée d’une cuve de 610 litres, d’une ou deux pompes et d’interrupteur(s) à flotteur intégré ou d'un système de détection radar (nouveauté 2024).
Elle est livrée déjà équipée de son hydraulique, avec vanne(s) d’arrêt et clapet(s) anti-retour, coffret de commande...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions l x h (mm) : Ø1000 x 1030
Sanifos 610 1 SLD 700 SA | Sanifos 610 2 SLD 700 S | Sanifos 610 2 SLD 700 T | Sanifos 610 2 SLD 700 S RD | Sanifos 610 2 SLD 700 T RD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'enclenchement | Flotteur | Flotteur | Flotteur | Radar | Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de commande | - | Coffret de commande Smart | Coffret de commande Smart | Coffret de commande Smart | Coffret de commande Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de pompes | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE | PE | PE | PE | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyauterie | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13.5 m | 13 m | 14 m | 13 m | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 35 m³/h | 32 m³/h | 35 m³/h | 32 m³/h | 35 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 190 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | - | 470/50 mm | 470/50 mm | 390/90 mm | 390/90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | - | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. avec réhausse si l'option existe | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue bicanale | Roue bicanale | Roue bicanale | Roue bicanale | Roue bicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 85 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815084145 | 3308815084152 | 3308815084169 | 3308815096223 | 3308815096230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code usine | SANIFOS6101SLD700SA | SANIFOS6102SLD700S | SANIFOS6102SLD700T | SANIFOS6102SLD700SRD | SANIFOS6102SLD700TRD |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
Sanipump SLD 700 est une pompe de relevage dédiée aux eaux pluviales à fort débit...