Sanifos 110 - eaux grises
Sanifos 110 est une station de relevage à enterrer compacte, pour évacuer les eaux grises et pluviales d’une maison.
- Solution complète
- Installation facile : éléments prémontés
- 4 entrées
- Manutention aisée : couvercle vissé
- Fonctionnement automatique de la pompe
Sanifos 110 est une station de relevage compacte conçue pour le relevage des eaux grises et pluviales. Elle est équipée d’une pompe munie d’une roue multicanale avec une granulométrie de 30 mm. Elle se déclenche automatiquement grâce à un flotteur réglable et accepte les eaux chaudes allant jusqu’à 90 °C.
Sanifos 110 eaux...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions l x p x h (mm) : 722 x 586 x 515
Sanifos 110 ZPK 40 AV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'enclenchement | Flotteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de pompes | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyauterie | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 14 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 110 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 38 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 240/100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 182 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 33.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815085951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code usine | SANIFOS110SUB-013 |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
Sanisub ZPK est une pompe submersible pour évacuer les eaux claires et grises...