Mon panier
Sanicompact Comfort Style
Sanicompact Comfort Style est la solution complète pour installer un WC suspendu avec broyeur, il est équipé d’une cuvette avec broyeur, d’un châssis universel et d’un habillage en composite en aluminium (2 coloris) moderne et élégant.
- Solution complète
- S’installe sur n’importe quelle cloison
- 2 habillages disponibles : marbre de carrare ou gris ciment
- Design élégant et contemporain
Le Sanicompact Comfort Style vous permet d’installer un WC suspendu avec broyeur n’importe où chez vous, quel que soit le type de mur.
Il est livré avec un habillage en composite en aluminium pour une installation élégante et rapide. L’habillage est disponible en 2 coloris : marbre de carrare ou gris ciment.
Équipé d’un...
Technical data sheet
Sanicompact Comfort Style habillage Marbre de Carrare | Sanicompact Comfort Style habillage Gris Ciment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de chasse | 1.8/3 L | 1.8/3 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation moteur | 550 W | 550 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d’alimentation | 220-240 V | 220-240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'alimentation | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP44 | IP44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore | 51 dB(A) | 51 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’entrées disponibles | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées | 40 mm | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement conseillé | 32 mm | 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximum des eaux entrantes | 35 °C | 35 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement horizontal max | 30 m | 30 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement vertical max | 3 m | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 41 kg | 41 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815096292 | 3308815096575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code usine | C72LVCPLUSAMC | C72LVCPLUSACG |
Produits complémentaires
Sanicompact Comfort Box est la solution complète pour installer un WC suspendu...
Sanicompact Comfort+
Sanicompact Comfort+ est la solution complète pour installer un WC suspendu avec...