Mon panier
Sanicompact Comfort+
Sanicompact Comfort+ est la solution complète pour installer un WC suspendu avec broyeur, il est équipé d’une cuvette avec broyeur et d’un châssis universel autoportant.
- Solution complète
- S’installe sur n’importe quelle cloison
- Système double chasse Eco+ 1.8/3 L
Le Sanicompact Comfort+ vous permet d’installer un WC suspendu avec broyeur n’importe où chez vous, quel que soit le type de mur.
Il est également disponible avec un habillage (Sanicompact Comfort Box) pour une installation élégante et rapide. L’habillage est disponible en 3 coloris : Blanc, gris et anthracite.
Équipé d’un...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions l x p x h (mm) : 447 x 519 x 990
Hauteur d'assise réglable : 415/445/475 (adapté PMR)
Sanicompact Comfort Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de chasse | 1.8/3 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation moteur | 550 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d’alimentation | 220-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'alimentation | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore | 51 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’entrées disponibles | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement conseillé | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximum des eaux entrantes | 35 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement horizontal max | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement vertical max | 3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 41 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815083247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code usine | C72LVCPLUS |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
Sanicompact Comfort Box est la solution complète pour installer un WC suspendu...