Sanicompact Comfort Box
Sanicompact Comfort Box est la solution complète pour installer un WC suspendu avec broyeur, il est équipé d’une cuvette avec broyeur, d’un châssis universel et d’un habillage.
- Solution complète
- S’installe sur n’importe quelle cloison
- 3 coloris d'habillage
Le Sanicompact Comfort Box vous permet d’installer un WC suspendu avec broyeur n’importe où chez vous, quel que soit le type de mur.
Il est livré avec un habillage pour une installation élégante et rapide. L’habillage est disponible en 3 coloris : Blanc, gris et anthracite.
Équipé d’un châssis universel autoportant.
Livré avec...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions l x p x h (mm) : 447 x 519 x 990
Hauteur d'assise réglable : 415/445/475 (adapté PMR)
Sanicompact Comfort Box Anthracite | Sanicompact Comfort Box Gris Béton | Sanicompact Comfort Box Blanc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de chasse | 1.8/3 L | 1.8/3 L | 1.8/3 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation moteur | 550 W | 550 W | 550 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'alimentation | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP44 | IP44 | IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’entrées disponibles | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées | 40 mm | 40 mm | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement conseillé | 32 mm | 32 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximum des eaux entrantes | 35 °C | 35 °C | 35 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement horizontal max | 30 m | 30 m | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement vertical max | 3 m | 3 m | 3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 41 kg | 41 kg | 41 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815083254 | 3308815083261 | 3308815083278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code usine | C72LVCPLUSAC | C72LVCPLUSAG | C72LVCPLUSAW |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
Sanicompact Comfort+
Sanicompact Comfort+ est la solution complète pour installer un WC suspendu avec...