Mon panier
Sanifos 280 - eaux pluviales & eaux après traitement
Sanifos 280 Steel (eaux grises, pluviales ou après traitement) et Sanifos 280 ZPK 40 A (eaux grises ou après traitement) permettent le relevage des eaux grises, de pluies ou des eaux situées après une filière de traitement selon modèle.
- Installation facile : éléments prémontés
- FEA variable : 3 zones de perçage
- Fonctionnement automatique
- Fond de cuve auto-nettoyant
- Clapets anti-retour et vannes d’arrêt fournis
- Couvercle vissé avec joint étanchéité
Dotée d’une grande cuve de 280 litres, la station de relevage à enterrer Sanifos 280 relève quelle que soit la version les eaux grises et les eaux après traitement. La version Sanifos 280 Steel relèvera également les eaux pluviales.
Sa pompe avec interrupteur à flotteur permet un fonctionnement autonome.
La station Sanifos 280 est...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions l x h (mm) : Ø650 x 1023
Sanifos 280 Steel | Sanifos 280 ZPK 40 AV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'enclenchement | Flotteur | Flotteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de pompes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyauterie | PVC | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 7 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 9 m³/h | 13 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 50, 100 mm | 50, 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 280 L | 280 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 180 mm | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. | 550 mm | 550 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. avec réhausse si l'option existe | 885 mm | 885 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue multicanale | Roue multicanale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 46.5 kg | 48.6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815085975 | 3308815085968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code usine | SANIFOS2801STEEL-001 | SANIFOS2801SUB-002 |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
Sanisub Steel 50 A est une pompe en acier inoxydable spécialement conçue pour les...
Sanisub ZPK
Sanisub ZPK est une pompe submersible pour évacuer les eaux claires et grises...