Mon panier
Sanifos 1300 - eaux pluviales & eaux après traitement
Sanifos 1300 est une station conçue pour le relevage des eaux après une filière individuelle de traitement ainsi que les eaux pluviales.
- Installation facilitée : hydraulique prémontée
- FEA variable
- Fond de cuve incliné auto-nettoyant
La station de relevage Sanifos 1300 relève les eaux pluviales et après traitement et est équipée d'une pompe Sanisub Steel.
Zone de perçage verticale pour l'arrivée des effluents avec gabarit fourni.
Fil d’eau de refoulement compatible pour installation hors gel.
Fond de cuve auto-nettoyant.
Garantie 2 ans.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions l x h (mm) : Ø858 x 2140
Sanifos 1300 Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'enclenchement | Flotteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de pompes | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyauterie | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 8 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 50, 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 1300 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 160 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. | 1600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. avec réhausse si l'option existe | 2000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815085944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code usine | SANIFOS13001STEEL-001 |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
Sanisub Steel 50 A est une pompe en acier inoxydable spécialement conçue pour les...