Mon panier
Kit d'Urgence Sanisub Steel
Sanisub Steel Kit d'Urgence est un kit complet d’urgence avec une pompe pour évacuer les eaux en cas d’inondation.
- Modèle portatif
- Kit complet : pompe, panier et tuyau d’évacuation
- Déclenchement automatique par flotteur réglable
- Granulométrie de 10 mm
- Hauteur de relevage de 7.5 m
- Refroidissement moteur optimisé
Sanisub Steel Kit d'Urgence est un kit complet comprenant :
- Une pompe vide cave pour les eaux d'inondation des caves, garages et eaux pluviales de regards. Elle évacue les eaux claires faiblement chargées et les relève jusqu’à 7.5 m de hauteur
- Un panier de fixation qui filtre l’eau arrivant à la pompe
- Un tuyau d’évacuation de 15 m...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions du panier [l x p x h (mm)] : 605 x 390 x 310
Dimensions du la pompe [l x h (mm)] : 168 x 273
Kit d'Urgence Sanisub Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'enclenchement | Flotteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | EN-GJL-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étanchéité | Carbone/Céramique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 450 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 203 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 tours/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe d'isolation du moteur | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur immersion | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 7.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 9 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement G | 1"1/4 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulométrie | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70 °C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 4.76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815082639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code usine | SANISUBSTEEL-101 |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
Sanisub Steel 50 A est une pompe en acier inoxydable spécialement conçue pour les...