Mon panier
Sanipompe Vite
Avec ses multiples entrées, la pompe de relevage des eaux usées Sanipompe Vite vous permet d’aménager une salle de bain ou une cuisine sans gros travaux de plomberie.
- Installation complète d’une salle d’eau ou salle de bain
- Silencieuse : 42 dB(A)
Équipée de 3 entrées, cette pompe de relevage des eaux grises est idéale pour l’installation :
- D’une cuisine avec le raccordement d’un évier, d’un lave-vaisselle et même d’un lave-linge
- D’une salle de bain avec baignoire, douche et lavabo.
Grâce à son faible niveau sonore, Sanipompe Vite se fera discrète une fois...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions l x p x h (mm) : 420 x 180 x 321
Sanipompe Vite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur d'enclenchement | 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur bac de douche | 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation moteur | 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d’alimentation | 220-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'alimentation | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore | 42 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’entrées disponibles | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement conseillé | 22/28/32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement horizontal max | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement vertical max | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815073835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code usine | GVSTD |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
Le Sanialarm se fixe sur le couvercle de votre appareil et vous avertit en cas de...