Mon panier
Sanipompe Douche
La pompe de relevage Sanipompe Douche vous permet d’installer une nouvelle salle d’eau chez vous, sans avoir à faire de gros travaux d’aménagement.
- Dimensions réduites
- Enclenchement très bas
- Faible niveau sonore : 46 dB(A)
Dotée de deux entrées, cette pompe de relevage pour douche vous permet d’aménager une salle d’eau avec douche et lave-mains/bidet.
Elle bénéficie de dimensions compactes et d’un seuil d’enclenchement très bas, ce qui lui permet de se glisser facilement n’importe où dans votre salle d’eau.
Vendue avec clapet anti-retour et...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions l x p x h (mm) : 293 x 177 x 167
Sanipompe Douche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur d'enclenchement | 65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur bac de douche | 12 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation moteur | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d’alimentation | 220-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'alimentation | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore | 46 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’entrées disponibles | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement conseillé | 22/28/32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement horizontal max | 40 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement vertical max | 4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815073828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code usine | GDSTD |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
Prix
36,31 €
Prix du Bidon: 36.31€ TTC
En raison du poids de ce produit, la...